O programu
Kritéria pro zařazení
Jak jsme výrobky do databáze vybrali? Pouze na základě jejich nízké provozní spotřeby energie, respektive normovaným údajům, deklarovaných výrobci pro potřeby energetického štítkování a uvedení výrobků do prodeje.
Níže uvedená tabulka obsahuje konkrétní kritéria pro zařazení jednotlivých výrobků do databáze. Uvedená kritéria jsou formulována tak, že je splní pouze úzce specifikovaná skupina skutečně nejúspornějších výrobků dostupných na trhu v České republice.
Seznam výrobků v databázi, jako i kritéria pro jednotlivé kategorie výrobků, jsou průběžně kontrolovány a aktualizovány.
| Chladničky, mrazničky a jejich kombinace | Energetická třída | A++ |
| Pračky | Přední plnění - standard: | |
| Energetická třída | A+++ / A - 30% | |
| Průměrná spotřeba vody | < 1760 litrů na 1kg prádla za rok | |
| Třída účinnosti odstřeďování | C a lepší | |
| Ostatní: | ||
| Energetická třída | A++ / A - 20% | |
| Průměrná spotřeba vody | < 1760 litrů na 1kg prádla za rok | |
| Třída účinnosti odstřeďování | C a lepší | |
| Pračky a sušičky prádla | Energetická třída | A |
| Třída účinnosti praní | A | |
| Sušičky prádla | Energetická třída | A |
| Myčky nádobí | Energetická třída | A++ / A - 20% |
| Průměrná spotřeba vody (šířka 60 cm) | < 3360 litrů za rok | |
| Průměrná spotřeba vody (šířka 45 cm) | < 3080 litrů za rok | |
| Třída účinnosti sušení | A | |
| Kávovary | kávovar je vybaven úsporným režimem |
|
| příkon - stand-by režim | nižší než 1 W | |
| příkon v režimu zapnuto | méně než 35 W | |
| čas samovypnutí (automatický kávovar) | max. 60 minut | |
| čas samovypnutí (kávovar na kapsle) | max. 30 minut | |
| Vysavače | Stojací vysavače: |
|
| Maximální spotřeba elektrické energie na 10 m2 | 300 Wh | |
| Minimální efektivita odstranění prachu z koberce | 75 % | |
| Minimální efektivita odstranění prachu z hladké podlahy | 95 % | |
| Maximální únik prachu | 0,04 mg/m3 | |
| Ruční vysavače: |
| |
| Maximální spotřeba elektrické energie na 10 m2 | 200 Wh | |
| Minimální efektivita odstranění prachu z koberce | 70 % | |
| Minimální efektivita odstranění prachu z hladké podlahy | 90 % | |
| Maximální únik prachu | 0,04 mg/m3 | |
| Žárovky a zářivky | Kompaktní zářivky: |
|
| Energetická třída | A | |
| Životnost trubicové E27 | 20 000 hodin | |
| Životnost ostatní | 15 000 hodin | |
| Životnost stmívatelné | 10 000 hodin | |
| Velmi dobré podání barev | Ra > 80 | |
| Minimální počet cyklů (zapnout/vypnout) - trubicové E27 | 40 000 | |
| Minimální počet cyklů pro ostatní | Informace o cyklech | |
| Patice | E14 nebo E27 | |
| Halogenové žárovky: |
| |
| Energetická třída - E27 | B/C | |
| Energetická třída - E14 | C/D | |
| Životnost | 2 000 hodin | |
| Patice | E14 nebo E27 | |
| LED žárovky: |
| |
| Životnost | 25 000 hodin | |
| Velmi dobré podání barev | Ra > 80 | |
| Barva světla | teplá bílá | |
| Všesměrová vyzařovací charakteristika | vyzařovací úhel > 180° | |
| Patice | E14 nebo E27 | |
| Minimální světelný tok | 80 lumen |



























